Clasificación de la categoría "Popular M"
Página 1 de 1, mostrando 15 corredores de un total de 15 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|
11 | 467 | JOEL CASTELLA ROVIRA | 00:21:25 | P.C. CERVERA TRIATLO | NO |
1 | 461 | MANEL MARTINEZ SECULI | 00:16:01 | INDEPENDIENTE | NO |
2 | 464 | JORDI FERRERAS JEREZ | 00:17:11 | INDEPENDIENTE | NO |
3 | 450 | DAVID CASTILLEJO GONZALEZ | 00:17:11 | INDEPENDIENTE | NO |
4 | 457 | NICOLAS BRODER | 00:18:58 | INDEPENDIENTE | NO |
5 | 460 | DANI BELLART SANS | 00:19:35 | INDEPENDIENTE | NO |
6 | 455 | ORIOL TORRENTS ROMERO | 00:19:47 | INDEPENDIENTE | NO |
7 | 456 | GILBERT CORTECANS ESTANY | 00:20:32 | INDEPENDIENTE | NO |
8 | 458 | DANI ZAMORA SERRANO | 00:20:38 | INDEPENDIENTE | NO |
9 | 462 | JOSEP MARIA PAGES CAPELLA | 00:20:52 | INDEPENDIENTE | NO |
10 | 451 | MARIANO CARDENAS SILES | 00:21:17 | INDEPENDIENTE | NO |
12 | 459 | RAMON ALBAREDA | 00:22:16 | INDEPENDIENTE | NO |
13 | 452 | MANUEL ORELLANA HINOJOSA | 00:24:08 | INDEPENDIENTE | NO |
14 | 354 | ANTONIO HARO BOSCH | 02:24:29 | INDEPENDIENTE | NO |
15 | 374 | MARIO CAÑADAS CASTILLO | 02:25:38 | INDEPENDIENTE | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>